Daftar Harga Nokia Murah 2013 - Seiring perkembangan teknologi dan persaingan TIK. Para produsen telepon genggam bersaing memperebutkan pasar untuk menjadi yang terlaris, demikian juga Nokia. Nokia membuat sebuah inovasi untuk memuaskan para pelanggannya dengan membuat HP Nokia dengan Harga terjangkau. Berikut ini Daftar Harga Nokia Murah 2013:
1. Nokia 110
Harga Nokia 110
Baru : Rp. 225.000
Spesifikasi Nokia 110
GENERAL | Network | Dual-band EGSM 900/1800 atau GSM 850/1900 |
LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors |
Ukuran | 128 x 160 pixels, 1.8 inches (~114 ppi pixel density) | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 110 x 45.5 x 14.9 mm / 70 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, Polyphonic(32) |
Jack | 3,5mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | - |
Eksternal | Tidak | |
DATA | 3G | tidak |
EDGE | Tidak | |
GPRS | Tidak | |
WLAN | Tidak | |
Bluetooth | Tidak | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Tidak | |
KAMERA | Primer | Tidak |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Tidak | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 850 mAh (BL-5CB) |
Standby | Up to 840 h | |
Talk Time | Up to 7 h 20 min | |
FITUR | OS | - |
CPU | - | |
Browser | Tidak | |
GPS | Tidak | |
Messaging | SMS | |
Java | Tidak - Fitur Lain : Flash Light, Organizer, Predictive input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual On GSM |
Video Player | Tidak | |
MP3 Player | Tidak | |
Audio Record | Tidak | |
TV | Tidak |
2. Nokia 101
Harga Nokia 101
Baru : Rp. 320.000
Bekas : Rp. 200.000
Spesifikasi Nokia 101
GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors |
Ukuran | 128 x 160 pixels, 1.8 inches (~114 ppi pixel density) | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 110 x 45.5 x 14.9 mm / 69.6 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3 ringtones |
Jack | 3,5mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | - |
Eksternal | Slot Micro SD up to 16GB | |
DATA | 3G | Tidak |
EDGE | Tidak | |
GPRS | Tidak | |
WLAN | Tidak | |
Bluetooth | Tidak | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Tidak | |
KAMERA | Primer | Tidak |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Tidak | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 850 mAh (BL-5CB) - Worldwide market |
Standby | Up to 600 h | |
Talk Time | Up to 6 h 40 min | |
FITUR | OS | - |
CPU | - | |
Browser | Tidak | |
GPS | Tidak | |
Messaging | SMS | |
Java | Tidak | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual On GSM |
Video Player | Tidak | |
MP3 Player | Ya | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
3. Nokia 103
Harga Nokia 103
Baru : Rp. 215.000
Bekas : Rp. 150.000
Spesifikasi Nokia103
GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 |
LAYAR | Tipe | Monochrome graphic |
Ukuran | 96 x 68 pixels, 1.36 inches (~87 ppi pixel density) | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 107.2 x 45.1 x 15.3 mm / 76.6 g |
AUDIO | Fitur | Vibration Polyphonic(32) |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | - |
Eksternal | Tidak | |
DATA | 3G | Tidak |
EDGE | Tidak | |
GPRS | Tidak | |
WLAN | Tidak | |
Bluetooth | Tidak | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | - | |
KAMERA | Primer | Tidak |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Tidak | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 800 mAh (BL-5CB) |
Standby | Up to 648 h | |
Talk Time | Up to 11 h | |
FITUR | OS | - |
CPU | - | |
Browser | Tidak | |
GPS | Tidak | |
Messaging | SMS | |
Java | Tidak, Fitur tambahan: Stereo FM Radio | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | Tidak | |
MP3 Player | Tidak | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
4. Nokia 110
Harga Nokia 110
Baru : Rp. 460.000
Bekas : Rp. 300.000
Spesifikasi Nokia 110
GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 |
LAYAR | Tipe | TFT, 56K colors |
Ukuran | 128 x 160 pixels, 1.8 inches (~114 ppi pixel density) | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 10 x 46 x 14.5 mm, 63 cc / 80 g |
AUDIO | Fitur | Vibration Polyphonic Ringtones |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 64 MB |
Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB | |
DATA | 3G | Tidak |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Tidak | |
Bluetooth | v2.1 with A2DP, EDR | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | - | |
KAMERA | Primer | VGA, 640x480 pixels |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya, 176x144@15fps | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1020mAh (BL-5C) |
Standby | Up to 636 h | |
Talk Time | Up to 10 h 30 min | |
FITUR | OS | Nokia OS (S40) |
CPU | - | |
Browser | Nokia Browser, XHTML, WAP 2.0, HTML over TCP/IP, H | |
GPS | Tidak | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
Java | Ya, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, FM recording, Jam alarm, Kalkulator, Kalender, Konverter, Jam digital, Nomor Panggil Tetap, Catatan, Perekam, Pengingat, Daftar agenda Jam Manajer pengeluaran | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual On GSM |
Video Player | MP4/H.264 player | |
MP3 Player | MP3/WMA/AAC player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
5. Nokia105
Harga Nokia 105
Baru : Rp. 225.000
Bekas : Rp. -
Spesifikasi Nokia 105
GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 |
LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors |
Ukuran | 128 x 128 pixels, 1.45 inches (~125 ppi pixel density) | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 107 x 44.8 x 14.3 mm, 64 cc / 70 g |
AUDIO | Fitur | Vibration Polyphonic ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 8 MB, 384 kB |
Eksternal | - | |
DATA | 3G | Tidak |
EDGE | Tidak | |
GPRS | Tidak | |
WLAN | Tidak | |
Bluetooth | Tidak | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya | |
KAMERA | Primer | Tidak |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Tidak | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 800 mAh battery (BL-5CB) |
Standby | Up to 840 h | |
Talk Time | Up to 12 h 30 min | |
FITUR | OS | - |
CPU | - | |
Browser | Tidak | |
GPS | Tidak | |
Messaging | SMS | |
Java | Ya, Fitur tambahan: - Digital clock - Calculator - Calendar - Converter - Expense manager - FM radio | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | Tidak | |
MP3 Player | Tidak | |
Audio Record | Tidak | |
TV | Tidak |
6. Nokia 109
Harga Nokia 109
Baru : Rp. 410.000
Bekas : Rp. 250.000
Spesifikasi Nokia 109
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors |
Ukuran | 128 x 160 pixels, 1.8 inches (~114 ppi pixel density) | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 110 x 46 x 14.8 mm, 63 cc / 77 g |
AUDIO | Fitur | Vibration Polyphonic Ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 16 MB, Mass memory 64MB |
Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
DATA | 3G | Tidak |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Tidak | |
Bluetooth | Tidak | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Tidak | |
KAMERA | Primer | Tidak |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Tidak | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 800 mAh battery (BL-5CB) |
Standby | Up to 790 h | |
Talk Time | Up to 7 h 40 min | |
FITUR | OS | Series 40 |
CPU | - | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
GPS | Tidak | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
Java | Ya, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, FM recording, Java Games, Dictionary Digital clock Recorder Calculator Clock World clock Calendar Phonebook Converter Fixed dialling number Expense manager Notes Alarm clock Reminders To-do list, Supported instant messaging services: Twitter, Facebook chat, Windows Live Messenger, Nokia Chat | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | WMV/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/WMA/AAC player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
7. Nokia 112
Harga Nokia 112
Baru : Rp. 500.000
Bekas : Rp. 375.000
Spesifikasi Nokia 112
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors |
Ukuran | 128 x 160 pixels, 1.8 inches (~114 ppi pixel density) | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 110.4 x 46.9 x 15.4 mm, 67 cc / 85.5 g |
AUDIO | Fitur | Vibration Polyphonic Ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 16 MB |
Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
DATA | 3G | Tidak |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Tidak | |
Bluetooth | v2.1 with EDR | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Tidak | |
KAMERA | Primer | VGA, 640x480 pixels |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya, 176x144p | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 1400 mAh battery (BL-6C) |
Standby | Up to 840 h | |
Talk Time | Up to 14 h | |
FITUR | OS | Series 40 |
CPU | - | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
GPS | Tidak | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM | |
Java | Ya, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, FM recording, Java Games, Dictionary Digital clock Recorder Calculator Clock World clock Calendar Phonebook Converter Fixed dialling number Expense manager Notes Alarm clock Reminders To-do list, Supported instant messaging services: Twitter, Facebook chat, Windows Live Messenger, Nokia Chat | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM GSM Dual stand-by |
Video Player | MP4/H.264 player | |
MP3 Player | MP3/WMA/AAC player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
No comments:
Post a Comment
Terima kasih sudah membaca blog saya, silahkan tinggalkan komentar